koodi | kuvaus | mitat | |
---|---|---|---|
130350 | Höylätty | SH B | 45x45 |
130320 | Höylätty | SH B | 45x70 |
130280 | Höylätty | SH B | 45x95 |
130260 | Höylätty | SH B | 45x120 |
130240 | Höylätty | SH B | 45x145 |
130200 | Höylätty | SH B | 45x195 |
130170 | Höylätty | SH B | 70x70 |
132543 | Höylätty | SH VM | 12x70 |
132470 | Höylätty | SH VM | 15x15 |
132440 | Höylätty | SH VM | 15x21 |
132430 | Höylätty | SH VM | 15x28 |
132390 | Höylätty | SH VM | 15x45 |
132360 | Höylätty | SH VM | 15x70 |
132140 | Höylätty | SH VM | 15x95 |
131930 | Höylätty | SH VM | 15x120 |
131770 | Höylätty | SH VM | 18x18 |
131740 | Höylätty | SH VM | 18x28 |
131130 | Höylätty | SH VM | 21x21 |
131129 | Höylätty | SH VM | 21x28 |
131125 | Höylätty | SH VM | 21x33 |
131110 | Höylätty | SH VM | 21x45 |
131050 | Höylätty | SH VM | 21x70 |
131000 | Höylätty | SH VM | 21x95 |
130940 | Höylätty | SH VM | 21x120 |
130910 | Höylätty | SH VM | 21x145 |
130880 | Höylätty | SH VM | 21x170 |
130850 | Höylätty | SH VM | 21x195 |
130800 | Höylätty | SH VM | 28x28 |
130790 | Höylätty | SH VM | 28x45 |
130550 | Höylätty | SH VM | 33x33 |
131010 | Höylätty | SH OM | 21x95 |
131590 | Höylätty | 18x45 | |
132150 | Höylätty | SH OM /OK | 15x95 |
131475 | Höylätty | SH OM/OK | 18x95 |
131270 | Höylätty | SH OM/OK | 18x120 |
130685 | Höyl.laude | VK | 28x95 |
130270 | Karmipuu | Mä A I-III | 45x95 |
130230 | Karmipuu | Mä A I-III | 45x145 |
SH=sileähöylätty, B=laatuluokka, VM=vähäoksainen mänty, VK=vähäoksainen kuusi, OM=oksainen mänty, OK=oksainen kuusi, Mä=mänty, A I-III=laatuluokka
koodi | kuvaus | mitat | |
---|---|---|---|
132820 | G-lista | VM | 12x15 |
132495 | Höylätty | kolmio | 15x15 |
131141 | Höylätty | kolmio | 21x21 |
132385 | Jalkalista | Ant. | 15x70 |
132780 | Jalkalista | VM | 12x33 |
132760 | Jalkalista | VM | 12x42 |
132740 | Jalkalista | VM | 12x58 |
132550 | Jalkalista | VM | 12x70 |
130656 | Kulmalista | Ant. | 33x33 |
131145 | Kulmalista | VM | 21x21 |
130570 | Kulmalista | VM | 33x33 |
132930 | Lyöntilista | 9x21 | |
132920 | Lyöntilista | 9x28 | |
132830 | Mattolista | 12x15 | |
132810 | Mattolista | VM | 12x21 |
132380 | Peitelista | Ant. | 15x70 |
132770 | Peitelista | VM | 12x33 |
132750 | Peitelista | VM | 12x42 |
132730 | Peitelista | VM | 12x58 |
132545 | Peitelista | VM | 12x70 |
132490 | Pyörölista | 15x15 | |
131140 | Pyörölista | 21x21 | |
130795 | Pyörölista | 28x28 | |
130560 | Pyörölista | 33x33 | |
130340 | Pyörölista | 45x45 | |
130180 | Pyörölista | 70x70 | |
131155 | Reunalista | VM | 21x21 |
131127 | Reunalista | VM | 21x33 |
131090 | Reunalista | VM | 21x45 |
130785 | Reunalista | VM | 28x45 |
130355 | Reunalista | VM | 42x42 |
131060 | Sähköura | JL Ant. | 21x70 |
132460 | Varjolista | 15x18 |
VM=vähäoksainen mänty, Ant.=antiikkilista, JL=jalkalista
koodi | kuvaus | mitat | |
---|---|---|---|
139970 | Reunalista | valkoinen | 21x42/13 |
139978 | Varjolista | valkoinen | 15x18 |
139979 | Kulmalista | valkoinen | 21x21 |
139980 | Kulmalista | valkoinen | 30x30 |
139981 | Jalkalista | valkoinen | 12x32 |
139983 | Jalkalista | valkoinen | 12x42 |
139982 | Peitelista | valkoinen | 12x42 |
139984 | Peitelista | valkoinen | 12x42 |
139985 | Peitelista | valk.L=2200 | 12x42 |
139995 | Peitelista | valkoinen | 12x57 |
139996 | Peitelista | valkoinen | 12x70 |
1399835 | Jalkalista | maal.J157 | 12x42 |
koodi | kuvaus | mitat | |
---|---|---|---|
139988 | Peitelista | Tammi | 12x42 |
139986 | Jalkalista | Tammi | 12x42 |
139990 | Jalkalista | Koivu | 12x42 |
139992 | Jalkalista | Pyökki | 12x42 |
139993 | Jalkalista | Saarni | 12x42 |
139994 | Jalkalista | Mänty | 12x42 |
139989 | Mattolista | Tammi | 12x16 |
koodi | kuvaus | mitat | |
---|---|---|---|
132040 | Paneeli | STP-OK | 14x120 |
132200 | Paneeli | STV-EM | 15x95 |
132225 | Paneeli | STV-VK | 15x95 |
132230 | Paneeli | STV-OK | 15x95 |
150600 | Paneeli | STP-tervaleppä | 14x90 |
koodi | kuvaus | mitat | |
---|---|---|---|
132060 | Paneeli | STP-OK valkolakattu | 14x120 |
koodi | kuvaus | mitat | |
---|---|---|---|
130945 | UTK-H-sah | 21x120 | |
130950 | UYL-H-sah | 21x120 | |
130980 | UTV-H-sah | 21x120 | |
130982 | UYV-H-sah | 21x120 | |
131001 | UTV-H-sah | 21x95 |
koodi | kuvaus | mitat | |
---|---|---|---|
130690 | höylätty ympäripontattu lattialauta | OM KK | 28x95 |
130700 | höylätty ympäripontattu lattialauta | OM KU | 28x95 |
OM = oksainen mänty, KK = kuivatettu kuivaimessa, säilytetty kuivassa, KU= kuivatettu kuivaimessa, säilytetty katoksessa
koodi | kuvaus | mitat | |
---|---|---|---|
113990 | ympäri pohjamaalattu | H-sah | 20x95 |
113985 | ympäri pohjamaalattu | H-sah | 20x120 |
130985 | 3 sivulta pohjamaalattu | SH/H-sah | 20x120 |
130984 | 3 sivulta pohjamaalattu | SH/H-sah | 20x145 |
131020 | 3 sivulta pohjamaalattu | SH/H-sah | 20x95 |
131015 | 3 sivulta pohjamaalattu | UTV-H-sah | 20x95 |
130986 | 3 sivulta pohjamaalattu | UTV-H-sah | 20x120 |
koodi | kuvaus | mitat | |
---|---|---|---|
150195 | Tammi | höylätty | 12x95 |
150190 | Tammi | höylätty | 12x120 |
150185 | Tammi | höylätty | 15x145 |
150180 | Tammi | höylätty | 16x95 |
150170 | Tammi | höylätty | 16x120 |
150154 | Tammi | höylätty | 21x95 |
150145 | Tammi | höylätty | 21x145 |
150400 | Haapa | laude | 28x90 |
150450 | Lämpökäs.haapa | laude | 28x90 |
150500 | Tervaleppä | laude | 28x90 |
Lisätietoa laatuluokista, nimityksistä ja mitoista PUUINFOn sivuilta »
Aukioloajat
1.4.-30.9.
ma-pe 7.00-17.00
la 9.00-13.00
1.10.-31.3.
ma-pe 7.00-16.00